|
以下為製作的30級裝備提供的能力
裝備的部分
裝備 | 頭 | 身 | 褲 | 鞋 | 共 |
力智 | 95防 57盾 | 118防 57盾 | 109防 57盾 | 104防 57盾 | 426防 228盾 |
純力 | 160防 | 200防 | 195防 | 145防 | 700防 |
力敏 | 130防 100閃 | 165防 100閃 | 154防 100閃 | 120防 100閃 | 569防 400閃 |
純敏 | 178閃 | 198閃 | 193閃 | 183閃 | 752閃 |
智敏 | 159盾 78閃 | 79盾 98閃 | 74盾 98閃 | 64盾 83閃 | 276盾 357閃 |
純智 | 90盾 | 110盾 | 105盾 | 95盾 | 400盾 |
盾牌的部分
盾牌 | 能力 |
純力 | 79防 19% |
力敏 | 57防 50閃 20% |
純敏 | 89閃 19% |
純智 | 85盾 16% |
防=防禦 閃=閃避 盾=能量護盾
如有打錯的部分 麻煩各位糾正一下030
歡迎光臨 當個創世神(我的世界) Minecraft 永恆國度伺服器 - Eternal Kingdom Server (http://eternalkingdom.gain.tw/) | Powered by Discuz! 7.2 |